接口优化
This commit is contained in:
@@ -95,6 +95,7 @@ GET /api/v1/download/limit-board/second-board-profit-csv?tradeStartDate=2026-04-
|
||||
| `name` | `string` | `股票简称` | 股票简称 |
|
||||
| `market` | `string` | `市场` | 市场信息 |
|
||||
| `industry` | `string` | `行业` | 所属行业 |
|
||||
| `open_pct_chg` | `number \| null` | `T日开盘涨跌幅%` | T 日开盘价相对 T-1 收盘价的涨跌幅百分比 |
|
||||
| `next_open_profitable` | `string` | `T+1开盘是否盈利` | T+1 开盘收益大于 0 时为 `是`,否则为 `否`;无次日数据时为 `无次日数据` |
|
||||
| `next_close_profitable` | `string` | `T+1收盘是否盈利` | T+1 收盘收益大于 0 时为 `是`,否则为 `否`;无次日数据时为 `无次日数据` |
|
||||
| `next_intraday_profitable` | `string` | `T+1盘中是否可盈利` | T+1 最高收益大于 0 时为 `是`,否则为 `否`;无次日数据时为 `无次日数据` |
|
||||
@@ -131,6 +132,7 @@ GET /api/v1/download/limit-board/second-board-profit-csv?tradeStartDate=2026-04-
|
||||
"name": "示例股份",
|
||||
"market": "主板",
|
||||
"industry": "软件开发",
|
||||
"open_pct_chg": 1.36,
|
||||
"next_open_profitable": "是",
|
||||
"next_close_profitable": "否",
|
||||
"next_intraday_profitable": "是",
|
||||
@@ -162,6 +164,7 @@ CSV 字段顺序:
|
||||
| `股票简称` | 股票简称 |
|
||||
| `市场` | 市场信息 |
|
||||
| `行业` | 所属行业 |
|
||||
| `T日开盘涨跌幅%` | T 日开盘价相对 T-1 收盘价的涨跌幅百分比 |
|
||||
| `T+1开盘是否盈利` | T+1 开盘收益大于 0 时为 `是`,否则为 `否`;无次日数据时为 `无次日数据` |
|
||||
| `T+1收盘是否盈利` | T+1 收盘收益大于 0 时为 `是`,否则为 `否`;无次日数据时为 `无次日数据` |
|
||||
| `T+1盘中是否可盈利` | T+1 最高收益大于 0 时为 `是`,否则为 `否`;无次日数据时为 `无次日数据` |
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user