修改二板涨停情况查询,新增按条件筛选

This commit is contained in:
2026-05-06 18:11:30 +08:00
parent f1734a68ae
commit cf71dd2207
9 changed files with 560 additions and 121 deletions
+3 -2
View File
@@ -4,7 +4,7 @@
- 服务前缀:`/api/v1`
- 响应格式:`application/json`
- 当前项目接口总数:7
- 当前项目接口总数:8
## 2. 接口列表
@@ -16,7 +16,8 @@
| 涨停连板 | `GET` | `/api/v1/limit-board/overview` | 获取交易日涨停分组与近 30 日最高板趋势 | [limit-board-overview.md](./limit-board-overview.md) |
| 涨停低开分组 | `GET` | `/api/v1/limit-board/open-lower-groups` | 获取查询日和前一交易日均涨停的股票,并按是否低于前一交易日收盘价分组 | [limit-board-open-lower-groups.md](./limit-board-open-lower-groups.md) |
| 涨停开盘阈值分组 | `GET` | `/api/v1/limit-board/open-threshold` | 获取查询日和前一交易日均涨停的股票,并按开盘价是否低于前一交易日收盘价 101% 分组 | [limit-board-open-threshold.md](./limit-board-open-threshold.md) |
| 下载 | `GET` | `/api/v1/download/limit-board/second-board-profit-csv` | 下载符合二板早盘开盘阈值条件的次日盈利 CSV 明细 | [download-second-board-profit-csv.md](./download-second-board-profit-csv.md) |
| 二板早盘次日盈利 | `GET` | `/api/v1/limit-board/second-board-profit` | 分页查询 T-2 无涨停、T-1 涨停、T 涨停的次日盈利明细 | [download-second-board-profit-csv.md](./download-second-board-profit-csv.md) |
| 下载 | `GET` | `/api/v1/download/limit-board/second-board-profit-csv` | 下载筛选条件范围内的二板早盘次日盈利 CSV 明细 | [download-second-board-profit-csv.md](./download-second-board-profit-csv.md) |
## 3. 错误响应约定