1、新增二板炸板情况统计;

2、更新项目结构;
This commit is contained in:
2026-05-09 16:59:45 +08:00
parent 9ea4b61ee3
commit d5c053e59d
12 changed files with 1312 additions and 562 deletions
+3 -1
View File
@@ -4,7 +4,7 @@
- 服务前缀:`/api/v1`
- 响应格式:`application/json`
- 当前项目接口总数:8
- 当前项目接口总数:10
## 2. 接口列表
@@ -17,7 +17,9 @@
| 涨停低开分组 | `GET` | `/api/v1/limit-board/open-lower-groups` | 获取查询日和前一交易日均涨停的股票,并按是否低于前一交易日收盘价分组 | [limit-board-open-lower-groups.md](./limit-board-open-lower-groups.md) |
| 涨停开盘阈值分组 | `GET` | `/api/v1/limit-board/open-threshold` | 获取查询日和前一交易日均涨停的股票,并按开盘价是否低于前一交易日收盘价 101% 分组 | [limit-board-open-threshold.md](./limit-board-open-threshold.md) |
| 二板早盘次日盈利 | `GET` | `/api/v1/limit-board/second-board-profit` | 分页查询 T-2 无涨停、T-1 涨停、T 涨停的次日盈利明细 | [download-second-board-profit-csv.md](./download-second-board-profit-csv.md) |
| 炸板次日表现 | `GET` | `/api/v1/limit-board/break-next-performance` | 分页查询 T-2 未涨停、T-1 涨停、T 日炸板股票及 T+1 表现 | [limit-board-break-next-performance.md](./limit-board-break-next-performance.md) |
| 下载 | `GET` | `/api/v1/download/limit-board/second-board-profit-csv` | 下载筛选条件范围内的二板早盘次日盈利 CSV 明细 | [download-second-board-profit-csv.md](./download-second-board-profit-csv.md) |
| 下载 | `GET` | `/api/v1/download/limit-board/break-next-performance-csv` | 下载筛选条件范围内的炸板次日表现 CSV 明细 | [limit-board-break-next-performance.md](./limit-board-break-next-performance.md) |
## 3. 错误响应约定