d5c053e59d
2、更新项目结构;
43 lines
2.5 KiB
Markdown
43 lines
2.5 KiB
Markdown
# 接口文档总览
|
|
|
|
## 1. 基础说明
|
|
|
|
- 服务前缀:`/api/v1`
|
|
- 响应格式:`application/json`
|
|
- 当前项目接口总数:10
|
|
|
|
## 2. 接口列表
|
|
|
|
| 模块 | 方法 | 路径 | 说明 | 文档 |
|
|
| --- | --- | --- | --- | --- |
|
|
| 公共 | `GET` | `/api/v1/common/trade-calendar` | 获取交易日历 | [common-trade-calendar.md](./common-trade-calendar.md) |
|
|
| 股票分析 | `POST` | `/api/v1/stock/analyze` | 分析指定涨停日股票后续表现 | [stock-analyze.md](./stock-analyze.md) |
|
|
| 股票行情 | `GET` | `/api/v1/stock/kline/:code` | 获取指定股票历史 K 线 | [stock-kline.md](./stock-kline.md) |
|
|
| 涨停连板 | `GET` | `/api/v1/limit-board/overview` | 获取交易日涨停分组与近 30 日最高板趋势 | [limit-board-overview.md](./limit-board-overview.md) |
|
|
| 涨停低开分组 | `GET` | `/api/v1/limit-board/open-lower-groups` | 获取查询日和前一交易日均涨停的股票,并按是否低于前一交易日收盘价分组 | [limit-board-open-lower-groups.md](./limit-board-open-lower-groups.md) |
|
|
| 涨停开盘阈值分组 | `GET` | `/api/v1/limit-board/open-threshold` | 获取查询日和前一交易日均涨停的股票,并按开盘价是否低于前一交易日收盘价 101% 分组 | [limit-board-open-threshold.md](./limit-board-open-threshold.md) |
|
|
| 二板早盘次日盈利 | `GET` | `/api/v1/limit-board/second-board-profit` | 分页查询 T-2 无涨停、T-1 涨停、T 涨停的次日盈利明细 | [download-second-board-profit-csv.md](./download-second-board-profit-csv.md) |
|
|
| 炸板次日表现 | `GET` | `/api/v1/limit-board/break-next-performance` | 分页查询 T-2 未涨停、T-1 涨停、T 日炸板股票及 T+1 表现 | [limit-board-break-next-performance.md](./limit-board-break-next-performance.md) |
|
|
| 下载 | `GET` | `/api/v1/download/limit-board/second-board-profit-csv` | 下载筛选条件范围内的二板早盘次日盈利 CSV 明细 | [download-second-board-profit-csv.md](./download-second-board-profit-csv.md) |
|
|
| 下载 | `GET` | `/api/v1/download/limit-board/break-next-performance-csv` | 下载筛选条件范围内的炸板次日表现 CSV 明细 | [limit-board-break-next-performance.md](./limit-board-break-next-performance.md) |
|
|
|
|
## 3. 错误响应约定
|
|
|
|
当前项目未统一封装错误码,接口错误响应以 `error` 字段返回文本信息。
|
|
|
|
示例:
|
|
|
|
```json
|
|
{
|
|
"error": "参数错误"
|
|
}
|
|
```
|
|
|
|
## 4. 跨域说明
|
|
|
|
服务已开启基础跨域头:
|
|
|
|
- `Access-Control-Allow-Origin: *`
|
|
- `Access-Control-Allow-Methods: POST, GET, OPTIONS`
|
|
- `Access-Control-Allow-Headers: Content-Type`
|